Games
218
All-Time Club #22
Runs
467
All-Time Club #334
Wickets
403
All-Time Club #9
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
218
Runs
467
Outs
60
Bat Avg
7.78
50s
0
100s
0
HS
40
Bowl Runs
7329
Wkts
403
Bowl Avg
18.19
BB
7/40
Ct/St
38
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 4 |
| 2024/25 season | 11 |
| 2023/24 season | 12 |
| 2022/23 season | 17 |
| 2021/22 season | 14 |
| 2020/21 season | 15 |
| 2019/20 season | 18 |
| 2018/19 season | 16 |
| 2017/18 season | 16 |
| 2016/17 season | 19 |
| 2015/16 season | 17 |
| 2014/15 season | 15 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
44
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 76 |
| 2024/25 season | 16 |
| 2023/24 season | 38 |
| 2022/23 season | 38 |
| 2021/22 season | 6 |
| 2020/21 season | 10 |
| 2019/20 season | 11 |
| 2018/19 season | 20 |
| 2017/18 season | 18 |
| 2016/17 season | 19 |
| 2015/16 season | 11 |
| 2014/15 season | 27 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
177
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 5 |
| 2024/25 season | 15 |
| 2023/24 season | 19 |
| 2022/23 season | 35 |
| 2021/22 season | 23 |
| 2020/21 season | 34 |
| 2019/20 season | 37 |
| 2018/19 season | 40 |
| 2017/18 season | 30 |
| 2016/17 season | 23 |
| 2015/16 season | 34 |
| 2014/15 season | 42 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
66