Games
201
All-Time Club #29
Runs
5778
All-Time Club #4
Wickets
84
All-Time Club #111
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
201
Runs
5778
Outs
149
Bat Avg
38.78
50s
31
100s
8
HS
124
Bowl Runs
1691
Wkts
84
Bowl Avg
20.13
BB
4/18
Ct/St
66
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 4 |
| 2024/25 season | 15 |
| 2023/24 season | 10 |
| 2022/23 season | 7 |
| 2021/22 season | 7 |
| 2020/21 season | 8 |
| 2019/20 season | 6 |
| 2018/19 season | 7 |
| 2017/18 season | 5 |
| 2016/17 season | 8 |
| 2015/16 season | 8 |
| 2013/14 season | 15 |
| 2012/13 season | 12 |
| 2011/12 season | 7 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
82
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 143 |
| 2024/25 season | 362 |
| 2023/24 season | 214 |
| 2022/23 season | 179 |
| 2021/22 season | 316 |
| 2020/21 season | 274 |
| 2019/20 season | 187 |
| 2018/19 season | 335 |
| 2017/18 season | 104 |
| 2016/17 season | 311 |
| 2015/16 season | 141 |
| 2013/14 season | 462 |
| 2012/13 season | 514 |
| 2011/12 season | 240 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
1996
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 2 |
| 2024/25 season | 2 |
| 2023/24 season | 1 |
| 2022/23 season | 0 |
| 2021/22 season | 3 |
| 2020/21 season | 3 |
| 2019/20 season | 0 |
| 2018/19 season | 1 |
| 2017/18 season | 0 |
| 2016/17 season | 0 |
| 2015/16 season | 0 |
| 2013/14 season | 2 |
| 2012/13 season | 6 |
| 2011/12 season | 7 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
57