Games
164
All-Time Club #46
Runs
30
All-Time Club #1099
Wickets
39
All-Time Club #230
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
164
Runs
30
Outs
55
Bat Avg
0.55
50s
0
100s
0
HS
4
Bowl Runs
1336
Wkts
39
Bowl Avg
34.26
BB
3/14
Ct/St
4
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 2 |
| 2024/25 season | 9 |
| 2023/24 season | 7 |
| 2022/23 season | 9 |
| 2021/22 season | 5 |
| 2020/21 season | 8 |
| 2019/20 season | 11 |
| 2018/19 season | 7 |
| 2017/18 season | 9 |
| 2016/17 season | 9 |
| 2015/16 season | 9 |
| 2014/15 season | 11 |
| 2013/14 season | 12 |
| 2012/13 season | 12 |
| 2011/12 season | 9 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
35
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 0 |
| 2024/25 season | 2 |
| 2023/24 season | 3 |
| 2022/23 season | 0 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 0 |
| 2019/20 season | 3 |
| 2018/19 season | 3 |
| 2017/18 season | 1 |
| 2016/17 season | 8 |
| 2015/16 season | 0 |
| 2014/15 season | 4 |
| 2013/14 season | 1 |
| 2012/13 season | 1 |
| 2011/12 season | 3 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
1
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 0 |
| 2024/25 season | 5 |
| 2023/24 season | 0 |
| 2022/23 season | 3 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 1 |
| 2019/20 season | 2 |
| 2018/19 season | 3 |
| 2017/18 season | 4 |
| 2016/17 season | 3 |
| 2015/16 season | 7 |
| 2014/15 season | 2 |
| 2013/14 season | 4 |
| 2012/13 season | 4 |
| 2011/12 season | 1 |
Season progression