Games
365
All-Time Club #3
Runs
4331
All-Time Club #20
Wickets
85
All-Time Club #109
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Life Member
Games
365
Runs
4331
Outs
284
Bat Avg
15.25
50s
12
100s
2
HS
101
Bowl Runs
2083
Wkts
85
Bowl Avg
24.51
BB
4/36
Ct/St
46
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 5 |
| 2024/25 season | 12 |
| 2023/24 season | 8 |
| 2022/23 season | 14 |
| 2021/22 season | 11 |
| 2020/21 season | 10 |
| 2019/20 season | 12 |
| 2018/19 season | 12 |
| 2017/18 season | 13 |
| 2016/17 season | 12 |
| 2015/16 season | 14 |
| 2014/15 season | 14 |
| 2013/14 season | 8 |
| 2012/13 season | 9 |
| 2011/12 season | 5 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
206
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 28 |
| 2024/25 season | 100 |
| 2023/24 season | 47 |
| 2022/23 season | 63 |
| 2021/22 season | 38 |
| 2020/21 season | 108 |
| 2019/20 season | 142 |
| 2018/19 season | 135 |
| 2017/18 season | 202 |
| 2016/17 season | 216 |
| 2015/16 season | 116 |
| 2014/15 season | 178 |
| 2013/14 season | 96 |
| 2012/13 season | 43 |
| 2011/12 season | 17 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
2802
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 0 |
| 2024/25 season | 0 |
| 2023/24 season | 0 |
| 2022/23 season | 0 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 1 |
| 2019/20 season | 0 |
| 2018/19 season | 0 |
| 2017/18 season | 1 |
| 2016/17 season | 2 |
| 2015/16 season | 4 |
| 2014/15 season | 0 |
| 2013/14 season | 0 |
| 2012/13 season | 0 |
| 2011/12 season | 0 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
77