Games
173
All-Time Club #39
Runs
5581
All-Time Club #8
Wickets
101
All-Time Club #86
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Games
173
Runs
5581
Outs
126
Bat Avg
44.29
50s
33
100s
4
HS
107
Bowl Runs
2292
Wkts
101
Bowl Avg
22.69
BB
5/22
Ct/St
79
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 4 |
| 2024/25 season | 13 |
| 2023/24 season | 11 |
| 2022/23 season | 11 |
| 2021/22 season | 7 |
| 2020/21 season | 13 |
| 2019/20 season | 10 |
| 2018/19 season | 11 |
| 2017/18 season | 13 |
| 2014/15 season | 1 |
| 2013/14 season | 1 |
| 2012/13 season | 13 |
| 2011/12 season | 11 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
54
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 209 |
| 2024/25 season | 537 |
| 2023/24 season | 571 |
| 2022/23 season | 282 |
| 2021/22 season | 148 |
| 2020/21 season | 464 |
| 2019/20 season | 280 |
| 2018/19 season | 291 |
| 2017/18 season | 462 |
| 2014/15 season | 46 |
| 2013/14 season | 0 |
| 2012/13 season | 658 |
| 2011/12 season | 260 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
1373
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 0 |
| 2024/25 season | 0 |
| 2023/24 season | 2 |
| 2022/23 season | 0 |
| 2021/22 season | 0 |
| 2020/21 season | 0 |
| 2019/20 season | 1 |
| 2018/19 season | 2 |
| 2017/18 season | 9 |
| 2014/15 season | 0 |
| 2013/14 season | 0 |
| 2012/13 season | 24 |
| 2011/12 season | 14 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
49