Games
324
All-Time Club #7
Runs
5284
All-Time Club #11
Wickets
476
All-Time Club #6
Career Snapshot
Career statistics (all-time)
Life Member
Games
324
Runs
5284
Outs
225
Bat Avg
23.48
50s
23
100s
2
HS
125
Bowl Runs
8841
Wkts
476
Bowl Avg
18.57
BB
6/24
Ct/St
125
Season Snapshot
View statistics by season (PlayHQ records only)
Loading...
Performance Breakdown
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 6 |
| 2024/25 season | 8 |
| 2023/24 season | 9 |
| 2022/23 season | 11 |
| 2021/22 season | 3 |
| 2019/20 season | 13 |
| 2018/19 season | 3 |
| 2017/18 season | 11 |
| 2016/17 season | 7 |
| 2015/16 season | 11 |
| 2014/15 season | 13 |
| 2013/14 season | 13 |
| 2012/13 season | 11 |
| 2011/12 season | 3 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
202
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 104 |
| 2024/25 season | 161 |
| 2023/24 season | 240 |
| 2022/23 season | 229 |
| 2021/22 season | 59 |
| 2019/20 season | 308 |
| 2018/19 season | 122 |
| 2017/18 season | 218 |
| 2016/17 season | 211 |
| 2015/16 season | 232 |
| 2014/15 season | 257 |
| 2013/14 season | 169 |
| 2012/13 season | 181 |
| 2011/12 season | 57 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
2736
| Season | Total |
|---|---|
| 2025/26 season | 1 |
| 2024/25 season | 0 |
| 2023/24 season | 0 |
| 2022/23 season | 0 |
| 2021/22 season | 5 |
| 2019/20 season | 7 |
| 2018/19 season | 4 |
| 2017/18 season | 15 |
| 2016/17 season | 4 |
| 2015/16 season | 8 |
| 2014/15 season | 25 |
| 2013/14 season | 19 |
| 2012/13 season | 12 |
| 2011/12 season | 7 |
Season progression
Historical Data
Pre-MyCricket (≤2010/11)
369